LMT batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky podľa nariadenia o batériách a odpadových batériách
5. 6. 2024
LMT batéria je akákoľvek batéria, ktorá je uzavretá a váži rovnako alebo menej ako 25kg. Je určená na poskytovanie elektrickej energie pre pohon vozidiel na kolesách, ktoré môžu byť poháňané samotným elektromotorom alebo kombináciou motora a ľudskej sily vrátane typovo schváleného vozidla kategórie L v zmysle nariadenia EÚ č. 168/2013 a ktoré nie sú batériou pre elektrické vozidlá.
Aké nové povinnosti stanoví nariadenie vo vzťahu k LMT batériám?
Pre ľahkú orientáciu v nových povinnostiach sme pre vás pripravili termínovník pre LMT batérie:
Dátum | Téma | Ustanovenie | Viac informácií |
18.2.2024 | Obmedzenie látok | Batérie nesmú obsahovať viac ako 0,0005% hmotnostných ortuti (Hg) | Príloha I. |
18.8.2024 | Stav, výkonnosť a životnosť | Nové postupy posudzovania zhody batérií | Kapitola IV. |
18.8.2024 | Stav, výkonnosť a životnosť | LMT batéria musí obsahovať aktuálne údaje o technickom stave a životnosti | Článok 14 |
18.8.2024 | Stav, výkonnosť a životnosť | K batériám bude priložený doklad o ich elektrochemickej výkonnosti a životnosti | Článok 10 |
18.2.2025 | Recyklácia | Komisia stanoví metodiku pre stanovenie recyklačnej účinnosti a MV | Článok 71 |
18.8.2025 | Administrácia Nariadenia | Komisia stanoví sankčné pravidlá za porušovanie Nariadenia | |
18.8.2025 | Administrácia Nariadenia | Členské štáty určia národné orgány pre dohľad nad problematikou rozšírenej zodpovednosti výrobcov batérií | |
18.8.2025 | Politika náležitej starostlivosti | Hospodárske subjekty s ročným obratom nad 40 mil. EUR realizujú politiku náležitej starostlivosti o batérie pri ich uvedení na trh či do prevádzky | Článok 48 |
18.8.2025 | Označenie | Batéria musí byť označená symbolom pre triedený zber batérií | Článok 13 |
31.12.2025 | Recyklácia | Musia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: olovené Pb batérie 75%, lítiové batérie 65%, NiCd batérie 80%, ostatné batérie 50% | Príloha XII |
1.1.2026 | Prieskum TKO a EEZ | Každý členský štát vykoná prieskum zloženia TKO a OEEZ s cieľom určit obsah batérií | Článok 69 |
18.8.2026 | Digitálny pas | Komisia stanoví okruh osôb s oprávneným záujmom a rozsah nakladania s informáciami uvedenými v digitálnom pase | Článok 77 |
18.8.2026 | Podiel recyklátu | Komisia stanoví metodiku pre výpočet overenia obsahu recyklátu a formát dokladu | Článok 8 |
18.8.2026 | Recyklácia | Komisia vykoná prípadnú revíziu cieľov recyklačnej účinnosti a MV | Článok 71 |
18.8.2026 | Označenie | Batéria musí byť označená štítkom so všeobecnými informáciami | Článok 13 |
18.8.2026 | Označenie | Batéria musí byť označená štítkom o kapacite | Článok 13 |
18.2.2027 | Odstrániteľnosť batérií | Musí byť zaistená odstrániteľnosť a vymeniteľnosť batérií a jednotlivých článkov nezávislým odborníkom | Článok 11 |
18.2.2027 | Digitálny pas | Každá batéria musí mať digitálny pas | Článok 77 |
18.2.2027 | Stav, výkonnosť a životnosť | Komisia stanoví hodnoty minimálnej elektrochemickej výkonnosti a životnosti | Článok 10 |
18.2.2027 | Uhlíková stopa | Komisia vypracuje metodiku a stanoví formát prehlásenia o uhlíkovej stope | Článok 7 |
18.2.2027 | Označenie | Batéria musí byť označená QR kódom | Článok 13 |
18.8.2027 | Zber | Komisia stanoví novú metodiku pre výpočet účinnosti zberu | Článok 59 |
31.12.2027 | Obmedzenie látok | Komisia vypracuje správu o látkach vzbudzujúcich pochybnosti | Článok 6 |
31.12.2027 | Recyklácia | Musí byť dosiahnutá minimálna miera materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 90%, Li – 50% | Príloha XII |
31.12.2027 | Zálohovanie | Komisia posúdi uskutočniteľnosť zálohovania batérií | Článok 63 |
18.8.2028 | Stav, výkonnosť a životnosť | Batérie spĺňajú minimálne hodnoty elektrochemickej výkonnosti a životnosti | Článok 10 |
18.8.2028 | Uhlíková stopa | Bude vypracované prehlásenie o uhlíkovej stopy | Článok 7 |
18.8.2028 | Uhlíková stopa | Komisia stanoví požiadavky na výkonnostné triedy z hľadiska uhlíkovej stopy | Článok 7 |
31.12.2028 | Podiel recyklátu | Komisia posúdi prípadnú revíziu cieľov pre minimálne obsahy recyklátu | Článok 8 |
31.12.2028 | Zber | Účinnosť zberu batérií je 51% | Článok 60 |
18.2.2030 | Uhlíková stopa | Batérie budú opatrené štítkom uvádzajúcim uhlíkovú stopu batérie a zariadenia do výkonnostnej triedy z hľadiska uhlíkovej stopy | Článok 7 |
18.2.2030 | Uhlíková stopa | Batérie budú zaradené do výkonnostných tried z hľadiska uhlíkovej stopy | Článok 7 |
31.12.2030 | Recyklácia | Musia byť dosiahnuté nasledujúce účinnosti recyklácie: Pb batérie 80%, lítiové batérie 70% | Príloha XII |
18.8.2031 | Uhlíková stopa | Batéria nesmie prekročiť maximálne prahové hodnoty uhlíkovej stopy | Článok 7 |
31.12.2031 | Recyklácia | Musia byť dosiahnuté minimálne miery materiálového využitia: Ni, Co, Cu, Pb – 95%, Li – 80% | Príloha XII |
31.12.2031 | Zber | Účinnosť zberu batérií sa zvyšuje na 61% | Článok 60 |
18.8.2033 | Podiel recyklátu | Batéria musí mať doklad o obsahu recyklátu Ni, Co, Li, Pb | |
18.8.2033 | Podiel recyklátu | Batéria musí mať doklad o obsahu recyklátu Ni, Co, Li, Pb | Článok 8 |
18.8.2036 | Podiel recyklátu | Batéria musí obsahovať minimálne podiely recyklovaných materiálov (Co=26%, Pb=85%, Ni=15%, Li=12%) | Článok 8 |
Tabuľka vznikla v spolupráci s ECOBAT s.r.o.
Úplné znenie nariadenie o batériách a odpadových batériách nájdete tu.